Offener Bereich > Taverne
Royal RumBBL VI am 03./04.03.2018
Prince:
@Lichemaster : Für mich als Außenstehender wäre ein Turnierergebnis sehr interessant, also z.B. der Stand nach der letzten Runde von Score. Könntes du den hier reinstellen? Wäre super.
Lichemaster:
Kommt heute abend :)
Prince:
Sehr cool! Du bist der coolste Bergener BB Coach, den ich kenne. 8)
guest17:
--- Zitat von: Prince am März 06, 2018, 16:27:42 ---Sehr cool! Du bist der coolste Bergener BB Coach, den ich kenne. 8)
--- Ende Zitat ---
Abgesehen davon, dass es meines Wissens nur einen männlichen Bergener BB Coach gibt, hat der Prince völlig recht.
Lichemaster:
# Team Race Coach Score Touchdowns Casualties
1 Moussillons Night Knights necromantic Undead miko 20 11 - 5 6 - 7
2 Bash Babes amazon Candlejack 17 7 - 5 8 - 9
3 Artful Dodgers High Elf Duhfster 16 11 - 8 9 - 9
4 Seckenheim Raptors lizardman Planlos 16 9 - 7 12 - 5
5 Rostock Broilers Chaos Dwarf Lichemaster 16 6 - 4 9 - 7
6 Royal RumBBLers High Elf Candex 16 10 - 9 9 - 4
7 Totentanz Inghoulstadt Undead Pumpkinbrother 16 8 - 7 9 - 5
8 Touchdown Inc. Wood Elf Sputnik 15 17 - 10 7 - 12
9 Knigts of the NBA Human Tojurub 14 7 - 5 5 - 9
10 Rottenheim Rottslur Nurgle Rotters Schwager 14 10 - 9 13 - 3
11 Die Schwarzen Messer Dark Elf henryevery 12 9 - 9 5 - 6
12 Vohburg Rats Skaven Urwen 12 9 - 11 11 - 11
13 Thriller Necromantic Undead rolo 12 5 - 8 8 - 9
14 The Sisters of Khaine Dark Elf Claymore 11 10 - 9 11 - 8
15 Camembert Criminals Skaven Khain85 11 10 - 12 6 - 9
16 Die Wuuhdies Wood Elf Setra 11 9 - 12 6 - 11
17 Bartek's Barrats Skaven Bartek 8 9 - 13 4 - 15
18 The Gouged Eyez Orc Elkantar 4 5 - 19 9 - 8
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln