Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Fähigkeiten | Normal | Double | Preis | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Linewoman | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge | G | ASP | 50k | 16 |
Catcher | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Catch | GA | SP | 70k | 2 |
Thrower | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Pass | GP | AS | 70k | 2 |
Blitzer | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block | GS | AP | 90k | 4 |
|
||||||||||
Sortiert nach: +cost, +position
|
Mannschafts Rangliste [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Name | Trainer | Wert | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | FeministischerKampfKorps | dieter | 1620k | 16 | 1 | 3 | 20 | 82.50 | 4 | 1 | 1 | 39 | 20 | 39 | 40 | 0 | 38 | 30 | 5 | 3 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 296.74 |
2 | Jungle Fever | Candlejack | 1510k | 10 | 3 | 3 | 16 | 71.88 | 6 | 2 | 1 | 23 | 14 | 22 | 8 | 1 | 24 | 13 | 7 | 4 | 24 | 29 | -5 | 0 | 0 | 261.16 |
3 | Valkiriya Vinland | rolo | 1630k | 7 | 2 | 3 | 12 | 66.67 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 17 | 11 | 0 | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | 18 | -3 | 0 | 0 | 232.78 |
4 | Fighting Bunnys | Kaddl | 1770k | 6 | 3 | 6 | 15 | 50 | 2 | 1 | 2 | 25 | 22 | 26 | 25 | 0 | 20 | 15 | 3 | 2 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 193.46 |
5 | Laimer Girls | SirTwist | 1610k | 2 | 5 | 12 | 19 | 23.68 | 1 | 2 | 4 | 16 | 32 | 16 | 56 | 0 | 17 | 9 | 6 | 2 | 14 | 29 | -15 | 0 | 0 | 128.28 |
6 | Genania Unicorns | Scarloc | 1260k | 2 | 2 | 7 | 11 | 27.27 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | 8 | 10 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 | 18 | -9 | 0 | 0 | 151.50 |
7 | Hochland Hooters | Peter | 1200k | 1 | 1 | 3 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 182.08 |
8 | Kráľovné Džungle | Tojurub | 980k | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
9 | Torturehill Slaanesh Valkyrs (TSV) | TenaciousT | 810k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 189.71 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Seite 1
Sortiert nach: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|