Mannschafts Rangliste [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Name | Wert | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Saphery Seahawks | 2070k | 26 | 10 | 6 | 42 | 73.81 | 6 | 3 | 2 | 119 | 63 | 119 | 174 | 4 | 56 | 33 | 18 | 5 | 54 | 66 | -12 | 0 | 2 | 346.68 |
2 | Horny Gors | 2480k | 25 | 14 | 33 | 72 | 44.44 | 5 | 1 | 4 | 92 | 105 | 92 | 119 | 2 | 130 | 77 | 45 | 8 | 127 | 112 | 15 | 0 | 0 | 175.16 |
3 | Brutal Deluxe | 2290k | 25 | 8 | 8 | 41 | 70.73 | 5 | 2 | 2 | 76 | 50 | 76 | 67 | 0 | 93 | 69 | 15 | 9 | 91 | 75 | 16 | 0 | 0 | 285.38 |
4 | Vorstadtcowboys Puchheim | 2310k | 23 | 12 | 11 | 46 | 63.04 | 4 | 2 | 2 | 90 | 66 | 88 | 47 | 0 | 84 | 59 | 19 | 6 | 85 | 94 | -9 | 0 | 1 | 279.70 |
5 | Maxvorstadt Ozelots | 2040k | 22 | 11 | 6 | 39 | 70.51 | 6 | 2 | 1 | 60 | 29 | 65 | 18 | 1 | 96 | 78 | 11 | 7 | 90 | 51 | 39 | 0 | 2 | 304.56 |
6 | Orcoholics | 1980k | 19 | 5 | 2 | 26 | 82.69 | 9 | 2 | 1 | 44 | 14 | 44 | 19 | 3 | 66 | 35 | 24 | 7 | 64 | 40 | 24 | 0 | 0 | 312.99 |
7 | Gruftschubser | 2010k | 18 | 7 | 3 | 28 | 76.79 | 8 | 3 | 2 | 45 | 20 | 42 | 7 | 0 | 61 | 32 | 16 | 13 | 57 | 50 | 7 | 0 | 0 | 301.83 |
8 | Nervige Neuronen | 2070k | 18 | 5 | 2 | 25 | 82 | 7 | 2 | 2 | 61 | 21 | 60 | 53 | 0 | 30 | 20 | 9 | 1 | 28 | 43 | -15 | 0 | 1 | 311.13 |
9 | Ungrateful Undead | 1800k | 17 | 13 | 22 | 52 | 45.19 | 3 | 4 | 4 | 45 | 52 | 45 | 8 | 0 | 125 | 86 | 31 | 8 | 145 | 111 | 34 | 0 | 0 | 146.51 |
10 | Dorne Sandwolves | 1910k | 17 | 7 | 8 | 32 | 64.06 | 6 | 2 | 4 | 51 | 36 | 50 | 21 | 0 | 55 | 31 | 18 | 6 | 56 | 40 | 16 | 0 | 1 | 287.60 |
11 | Sewer Kings | 1540k | 17 | 5 | 0 | 22 | 88.64 | 9 | 2 | 0 | 69 | 26 | 71 | 47 | 0 | 55 | 32 | 13 | 10 | 54 | 57 | -3 | 0 | 0 | 331.95 |
12 | Dead Wrestlers | 1730k | 16 | 9 | 9 | 34 | 60.29 | 5 | 3 | 3 | 47 | 39 | 47 | 15 | 1 | 80 | 45 | 25 | 10 | 80 | 72 | 8 | 0 | 0 | 233.63 |
13 | Swampland Frog's Legs | 1950k | 16 | 6 | 14 | 36 | 52.78 | 3 | 1 | 3 | 51 | 53 | 51 | 59 | 0 | 54 | 24 | 21 | 9 | 52 | 79 | -27 | 0 | 0 | 228.09 |
14 | POpulationsPOlizei | 1880k | 16 | 3 | 8 | 27 | 64.81 | 4 | 1 | 2 | 37 | 26 | 37 | 18 | 1 | 67 | 47 | 14 | 6 | 68 | 38 | 30 | 0 | 0 | 257.79 |
15 | FeministischerKampfKorps | 1620k | 16 | 1 | 3 | 20 | 82.50 | 4 | 1 | 1 | 39 | 20 | 39 | 40 | 0 | 38 | 30 | 5 | 3 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 296.74 |
16 | Rostock Broilers | 2000k | 15 | 15 | 20 | 50 | 45 | 2 | 2 | 4 | 46 | 61 | 46 | 14 | 1 | 104 | 47 | 44 | 13 | 104 | 79 | 25 | 0 | 0 | 173.46 |
17 | SpVgg Dead Can Dance | 1970k | 15 | 12 | 8 | 35 | 60 | 3 | 6 | 2 | 47 | 38 | 47 | 17 | 0 | 73 | 43 | 26 | 4 | 75 | 59 | 16 | 0 | 0 | 238.39 |
18 | Snackrats | 1400k | 14 | 8 | 8 | 30 | 60 | 4 | 1 | 3 | 65 | 44 | 65 | 32 | 1 | 49 | 32 | 14 | 3 | 49 | 82 | -33 | 0 | 0 | 233.58 |
19 | FC Bayern Allstars | 2090k | 14 | 8 | 13 | 35 | 51.43 | 3 | 2 | 3 | 45 | 43 | 44 | 28 | 0 | 82 | 50 | 24 | 8 | 78 | 66 | 12 | 0 | 0 | 194.19 |
20 | G.O.T.Y | 1550k | 14 | 7 | 7 | 28 | 62.50 | 6 | 3 | 4 | 45 | 33 | 45 | 46 | 0 | 25 | 14 | 8 | 3 | 25 | 54 | -29 | 0 | 0 | 243.95 |
21 | Waldperlacher Unsympathen | 2060k | 14 | 7 | 18 | 39 | 44.87 | 3 | 2 | 4 | 53 | 59 | 53 | 31 | 2 | 97 | 72 | 22 | 3 | 98 | 77 | 21 | 0 | 0 | 182.07 |
22 | Damage Inc. | 1990k | 13 | 13 | 8 | 34 | 57.35 | 2 | 3 | 3 | 52 | 37 | 52 | 15 | 1 | 65 | 31 | 27 | 7 | 65 | 57 | 8 | 0 | 1 | 256.39 |
23 | Pequod Harpooners | 1650k | 13 | 7 | 9 | 29 | 56.90 | 2 | 1 | 2 | 37 | 30 | 37 | 24 | 0 | 83 | 47 | 28 | 8 | 82 | 42 | 40 | 0 | 0 | 225.18 |
24 | New BBC Powerplay | 2200k | 13 | 4 | 2 | 19 | 78.95 | 6 | 1 | 1 | 48 | 24 | 48 | 64 | 0 | 35 | 18 | 12 | 5 | 35 | 26 | 9 | 0 | 0 | 276.44 |
25 | Junge Waldelfen | 2290k | 13 | 3 | 9 | 25 | 58 | 4 | 1 | 2 | 64 | 42 | 64 | 82 | 0 | 26 | 20 | 3 | 3 | 25 | 43 | -18 | 0 | 0 | 244.67 |
26 | Swamp Assassins | 1910k | 11 | 7 | 7 | 25 | 58 | 2 | 2 | 2 | 38 | 40 | 37 | 42 | 0 | 23 | 15 | 5 | 3 | 23 | 41 | -18 | 0 | 0 | 227.97 |
27 | Ice Dragons | 1770k | 11 | 6 | 3 | 20 | 70 | 5 | 2 | 1 | 38 | 24 | 38 | 22 | 1 | 40 | 19 | 14 | 7 | 40 | 24 | 16 | 0 | 0 | 257.27 |
28 | El Dorado Tyrants | 1730k | 11 | 3 | 3 | 17 | 73.53 | 5 | 1 | 2 | 24 | 13 | 23 | 1 | 0 | 30 | 18 | 10 | 2 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 266.51 |
29 | Jungle Fever | 1510k | 10 | 3 | 3 | 16 | 71.88 | 6 | 2 | 1 | 23 | 14 | 22 | 8 | 1 | 24 | 13 | 7 | 4 | 24 | 29 | -5 | 0 | 0 | 261.16 |
30 | Fortress of Wisdom | 1770k | 9 | 11 | 9 | 29 | 50 | 2 | 3 | 2 | 25 | 25 | 26 | 7 | 1 | 60 | 39 | 16 | 5 | 60 | 44 | 16 | 0 | 0 | 213.43 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Sortiert nach: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|